Oferta Fibro-Lab
SEKCJA METROLOGICZNA
Lp. | Badana cecha/wskaźnik | Metodyka badawcza norma lub instrukcja własna |
1 | Szerokość | PN-EN 1773 |
2 | Masa powierzchniowa i masa liniowa | Instrukcja własna I16-1/7/G na podstawie:
PN EN 12127 |
3 | Liczba nitek na jednostkę długości (osnowa, wątek) | PN-EN 1049-2 met. A i met. C |
4 | Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie | PN-EN ISO 13934-1 |
5 | Wytrzymałość na przebicie mechaniczne (met. wypychania kulką) | PN-EN ISO 9073-5:2008 |
6 | Wytrzymałość na rozdzieranie | PN-EN ISO 13937-2 PN-EN ISO 13937-3 PN-EN ISO 13937-4 |
7 | Zmiana wymiarów po praniu | PN-EN ISO 6330 PN-EN 5077 PN-EN-ISO 3759 |
8 | Zmiana wymiarów po prasowaniu | PN-74/P-04624 |
9 | Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie | PN ISO 7771 |
10 | Przepuszczalność powietrza (przewiewność) | PN-EN ISO 9237 |
11 | Skłonność do pillingu i mechacenia | PN-EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 12945-2 PN-EN ISO 12945-3 PN-EN ISO 12945-4 |
12 | Odporność na zwilżanie powierzchniowe (spray test) | PN-EN ISO 4920 |
13 | Odporność na ścieranie | PN-EN ISO 12947-2 PN-EN ISO 12947-3 PN-EN ISO 12947-4 PN-EN ISO 5470-2 |
14 | Odporność na deszcz (nasiąkliwość, przepuszczalność wody) | PN-91/P-04629
PN-EN 29865 |
15 | Masa liniowa przędzy wyprutej z tkaniny | PN-88/P-04625 |
16 | Odporność nitek w tkaninie na przesunięcie w szwie | PN-EN ISO 13936-2 |
17 | Odprężność po praniu i suszeniu (gniotliwość) | ISO 7768 |
18 | Skosy i łuki | PN-72/P-04627
PN-EN-ISO 13015 |
19 | Odporność na mięcie (kąty mięcia) | PN-73/P-04737 |
20 | Wodoszczelność | PN-EN ISO 811 |
21 | Odporność na ciepło | EN 17493 |
22 | Elastyczność | Instrukcja własna I1-1/7/G |
23 | Odporność na wyciąganie pętli okrywy | PN-EN 15598 |
24 | Wskaźnik frotte | PN-EN 14697 |
25 | Splot (podstawowy i pochodny podstawowego) | PN-P-01701:1952 |
26 | Wytrzymałość przędzy i wydłużenie przy zerwaniu nitki | PN-EN ISO 2062 |
27 | Przyczepność powleczenia | I17-1/7/G na podstawie
PN-EN ISO 2411:2017 |
28 | Tkaniny powlekane – aklimatyzacja | PN-EN ISO 2231 |
29 | Tkaniny powlekane – masa powierzchniowa całkowita | PN-EN ISO 2286-2 |
30 | Tkaniny powlekane – rozdzieranie | PN-EN ISO 4674-1 |
31 | Tkaniny powlekane – wytrzymałość na rozciąganie | PN-EN ISO 1421 |
32 | Tkaniny powlekane – odporność na ścieranie | PN-EN ISO 5470-2 |
33 | Ubytek masy po praniu komunalnym i suszeniu | I13-1/7/G |
34 | Ubytek masy po ścieraniu | PN-EN ISO 12947-3 |
35 | Usługa aklimatyzacji tkanin | PN-EN ISO 139 |
36 | Usługa prania domowego i suszenia | PN-EN ISO 6330 |
37 | Usługa pomiaru lepkości past wzorcowanym wiskozymetrem | Pomiar wykonywany zgodnie z instrukcją obsługi przyrządem Viscotester |
38 | Usługa oceny organoleptycznej tkanin po praniu domowym i suszeniu | PN-EN ISO 6330 |
SEKCJA CHEMICZNA
Lp. | Badana cecha/wskaźnik | Metodyka badawcza norma lub instrukcja własna |
1 | pH ekstraktów wodnych | PN-EN ISO 3071 |
2 | Formaldehyd wolny i uwolniony | PN-EN ISO 14184-1 |
3 | Oleofobowość | PN-EN-ISO 14419 |
4 | Analiza ilościowa elementów mieszanki (skład surowcowy) | PN-EN-ISO 1833-11
PN-P-04847-06, P-04847-10 PN-EN ISO 1833-7 |
5 | Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (palność) | PN-EN ISO 15025 |
6 | Czas absorpcji (ręczniki) | PN-EN 14697 |
7 | Absorpcja wody (powierzchniowa) | Instrukcja własna I5-1/7/G |
8 | Wodochłonność | PN-72/P-04734 ISO 20158 |
9 | Zawartość detergentów | Instrukcja własna I7-1/7/G |
10 | Test Tegewa | Instrukcja własna I8-1/7/G |
11 | Pomiar barwy powierzchni | Instrukcje własne I18-1/7/G, I19-1/7/G
Na podstawiePN-EN ISO 105-J01 |
12 | Test wodny (wodofobowość) | ISO 23232 |
13 | Oznaczenie zwilżalności | Instrukcja własna I9-1/7/G |
14 | Wytrawianie | Instrukcja własna I10-1/7/G |
15 | Reemisja (współczynnik reemisji barw) | NO-84-A203 |
SEKCJA FARBIARSKA
Lp. | Badana cecha/wskaźnik | Metodyka badawcza norma lub instrukcja własna |
1 | Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre | PN-EN-ISO 105-X12 |
2 | Odporność wybarwień na pranie | PN-EN-ISO 105-CO6 |
3 | Odporność wybarwień na działanie potu | PN-EN-ISO 105-E04 |
4 | Odporność wybarwień na prasowanie | PN-EN-ISO 105-X11 |
5 | Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego | PN-EN-ISO 105-B02 met. 1 |
6 | Odporność wybarwień na działanie wody | PN-EN ISO 105-E01 |
7 | Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne | PN-EN-ISO 105-X05 |
8 | Odporność wybarwień na bielenie: chloran(I) | PN-EN ISO 20105-N01 |
9 | Odporność wybarwień na działanie wody morskiej | PN-EN ISO 105-E02 |
10 | Odporność wybarwień na plamienie wodą | PN-EN ISO 105-E16 |
11 | Przepuszczalność puchu i pierza | PN-EN 12132-2 |
12 | Zmiana barwy po ścieraniu | PN-EN ISO 12947-1 + PN-EN ISO 20105-A02 |
13 | Odporność wybarwień na tarcie: rozpuszczalniki organiczne | PN-EN ISO 105-D02 |
14 | Odporność wybarwień na światło w wyrobach zwilżonych potem | PN-EN ISO 105-B07 |